Samochody dostawcze:
Za km netto z marżą (zł) | Za godzinę netto z marżą (zł) | |
Lublin 33271 Combi | 4,20 | 84 |
Lublin 33272 | 4,20 | 84 |
Ford Transit | 4,20 | 84 |
Ford Transit FED | 4,20 | 84 |
Dźwigi:
Za km netto z marżą (zł) | Za godzinę netto z marżą (zł) | |
Hydros K102 (godziny pracy + dojazd) | 6,50 | 130 |
Star DS124K (godziny pracy + dojazd) | 6,50 | 130 |
Sprzęt różny:
Za km netto z marżą (zł) | Za godzinę netto z marżą (zł) | |
Koparko - ładowarka | 3,80 | 76 |
Zestaw - ciągnik Ursus C365 z pługiem lub rozsiewaczem wapna | 3,80 | 76 |
Agregat prądotwórczy | X | 48 |
Wózek widłowy | 4,20 | 84 |
Myjnia:
za wykonanie netto z marżą (zł) | |
mycie autobusu (do 20 miejsc siedzących) | 65,00 |
mycie autobusy (powyżej 20 miejsc siedzących) | 90,00 |
mycie pojazdów flotowych (busów) | 50,00 |
mycie ciągnika siodłowego (solo) | 70,00 |
mycie naczepy | 70,00 |
mycie ciągnika z ramą naczepy | 110,00 |
mycie ciągnika z naczepą | 130,00 |
mycie samochodu ciężarowego | 80,00 |
mycie busów (do 3,5t) | 65,00 |
Do ceny wynajmu netto z marżą należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązujących stawek.