Samochody dostawcze:
Za km netto z marżą (zł) | Za godzinę netto z marżą (zł) | |
Lublin 33271 Combi | 4,20 | 84 |
Lublin 33272 | 5,85 | 115 |
Ford Transit | 5,85 | 115 |
Ford Transit FED | 5,85 | 115 |
Dźwigi:
Za km netto z marżą (zł) | Za godzinę netto z marżą (zł) | |
Hydros K102 (godziny pracy + dojazd) | 9,15 | 183 |
Star DS124K (godziny pracy + dojazd) | 9,15 | 183 |
Sprzęt różny:
Za km netto z marżą (zł) | Za godzinę netto z marżą (zł) | |
Koparko - ładowarka | 3,80 | 106 |
Zestaw - ciągnik Ursus C365 z pługiem lub rozsiewaczem wapna | 3,80 | 106 |
Agregat prądotwórczy | X | 66,35 |
Wózek widłowy | 4,20 | 115 |
Myjnia:
za wykonanie netto z marżą (zł) | |
mycie autobusu (do 20 miejsc siedzących) | 86,00 |
mycie autobusy (powyżej 20 miejsc siedzących) | 120,00 |
mycie pojazdów flotowych (busów) | 68,65 |
mycie ciągnika siodłowego (solo) | 91,50 |
mycie naczepy | 91,50 |
mycie ciągnika z ramą naczepy | 143,00 |
mycie ciągnika z naczepą | 171,60 |
mycie samochodu ciężarowego | 105,25 |
mycie busów (do 3,5t) | 86,00 |
Do ceny wynajmu netto z marżą należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązujących stawek.